€78.90*
% €109.49* (27.94% saved)| Manufacturer: | |
|---|---|
| Content: | 10 |
| Best before: | 12.2025 |
| : | |
| : | Ukraine |
| Lagerung: | kühl, trocken, dunkel |
Available, delivery time: 1-3 days
Payment
Product information "Walnusskerne Hälften, light halves 80%, Ursprung Osteuropa - MHD 12/2025"
Walnusskerne Hälften aus konventionellem Anbau in Rohkostqualität, Ursprung Osteuropa(Ukraine, Rumänien oder Moldawien) 60% light halves,
Verpackt in 1 Kg folierte Papierbeutel oder Originalverpackung 5 KG Vakuumfoliensack.
Geeignet zum Backen!
Zum Snacken, fürs Müsli etc. empfehlen wir die Walnüsse aus Frankreich!
Lagerung: Kühl, trocken und dunkel!
| Durchschnittliche Nährwerte / valeurs nutritionnelles moyennes/ average nutritional values | pro 100 g pour 100 g per 100 g | 1 Portion (30g) 1 portion (30g) 1 portion (30g) | |
| Brennwert / énergie / energy | 2.957 kJ / 717 kcal | 887 kJ / 215 kcal | |
| Fett / matières grasses / fat | 69 g | 21 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / of which saturates | 6,4 g | 1,9 g | |
| Kohlenhydrate / glucides / carbohydrate | 6,0 g | 1,8 g | |
| davon Zucker / dont sucres / of which sugars | 2,6 g | 0,8 g | |
| Eiweiß / protéines / protein | 16 g | 4,7 g | |
| Salz / sel / salt | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Omega-3-Fettsäuren / acides gras oméga-3 / omega-3 fatty acids | 9,8 g | 2,9 g |
Login
5 reviews
6 April 2025 12:14
Super Qualität guter Preis
So stelle ich mir Internet Geschäft vor
4 January 2025 10:54
Walnusskerne Hälften Osteuropa
Sehr lecker
16 December 2024 08:51
W: REHM
preis ok. lieferung ok.* gerne wieder. W.REHM
14 December 2024 16:26
Anonym bewertet
Der Kunde hat keinen Kommentar hinterlassen.
6 December 2023 16:47
Walnüsse
Schnelle Lieferung, gute Qualität. Lecker!