
Bio Walnusskerne Bruch, light broken 80%, Osteuropa
Produktnummer: RN10036.0
12,00 €*
Bio Walnusskerne Bruch, light broken 80%, Osteuropa
Hersteller: | Rieser Nuss |
---|---|
Inhalt: | 1 Kilogramm |
Mindesthaltbarkeitsdatum: | 06/2024 |
Zahlung





Bio Walnusskerne Bruch ökologischem Anbau, Ursprung Osteuropa(Ukraine, Rumänien oder Moldawien), 80% light broken, Originalverpackung 10 oder 5 KG Vacuumfoliensack, Bio Ware zertifiziert durch DE-ÖKO-006
Ideal zum backen, für Müsli und pur empfehlen wir Bio Walnusskerne Frankreich.
Lagerung: Kühl, trocken, dunkel, und luftdicht
Durchschnittliche Nährwerte / valeurs nutritionnelles moyennes/ average nutritional values | pro 100 g pour 100 g per 100 g | 1 Portion (30g) 1 portion (30g) 1 portion (30g) | |
Brennwert / énergie / energy | 2.957 kJ / 717 kcal | 887 kJ / 215 kcal | |
Fett / matières grasses / fat | 69 g | 21 g | |
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / of which saturates | 6,4 g | 1,9 g | |
Kohlenhydrate / glucides / carbohydrate | 6,0 g | 1,8 g | |
davon Zucker / dont sucres / of which sugars | 2,6 g | 0,8 g | |
Eiweiß / protéines / protein | 16 g | 4,7 g | |
Salz / sel / salt | < 0,01 g | < 0,01 g | |
Omega-3-Fettsäuren / acides gras oméga-3 / omega-3 fatty acids | 9,8 g | 2,9 g |
Bio: | Ja |
---|---|
Ernte: | 2022 |
Herkunft: | Ukraine |
Anmelden