
Walnüsse in der Schale, Polen, Tierfutter, Sortierung 28-32 mm
Product number: RN10002.1
€51.00*
Walnüsse in der Schale, Polen, Tierfutter, Sortierung 28-32 mm
Manufacturer: | |
---|---|
Content: | 10 |
Best before: | 31.12.2025 |
Payment





Walnüsse in der Schale aus konventionellem Anbau aus Polen in der Sortierung 28-32mm in Rohkostqualität.
Die Nüsse können relativ schwer geknackt werden und sind daher als Tierfutter empfohlen!
Das Gewicht pro Sack hat leichte Schwankungen: 9,6kg-10kg. Der Preis wurde dementsprechend angepasst.
Ernte 2024, Sortierung 28-32 mm, Originalverpackung 10 Kg Netzsack, Ausfallrate ca. 4-8 %
Durchschnittliche Nährwerte / valeurs nutritionnelles moyennes/ average nutritional values | pro 100 g pour 100 g per 100 g | 1 Portion (30g) 1 Portion (30g) 1 Portion (30g) | |
Brennwert / énergie / energy | 2.957 kJ / 717 kcal | 887 kJ / 215 kcal | |
Fett / matières grasses / fat | 69 g | 21 g | |
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / of which saturates | 6,4 g | 1,9 g | |
Kohlenhydrate / glucides / carbohydrate | 6,0 g | 1,8 g | |
davon Zucker / dont sucres / of which sugars | 2,6 g | 0,8 g | |
Eiweiß / protéines / protein | 16 g | 4,7 g | |
Salz / sel / salt | < 0,01 g | < 0,01 g | |
Omega-3-Fettsäuren / acides gras oméga-3 / omega-3 fatty acids | 9,8 g | 2,9 g |
Ernte: | 2024 |
---|---|
Herkunft: | Polen |
Sortierung: | 28-30 mm, 30-32 mm |
Login